Lenovo ThinkSystem服务器支持GPU技术,以加速不同的计算工作量,最大限度地提高Lenovo服务器中的图形设计,虚拟化,人工智能和高性能计算应用程序的性能。本文档总结了可用于受支持的ThinkSystem服务器以及ThinkAgile HX和VX设备的GPU的功能。
2月25日更新中的更改:
ST250现在支持现有的NVIDIA Quadro P2200
Lenovo ThinkSystem服务器支持GPU技术,以加速不同的计算工作量,最大限度地提高Lenovo服务器中的图形设计,虚拟化,人工智能和高性能计算应用程序的性能。本文档总结了可用于受支持的ThinkSystem服务器以及ThinkAgile HX和VX设备的GPU的功能。
图1. ThinkSystem NVIDIA Tesla V100
下表显示了GPU系列和目标工作负载
构成因素 | NVIDIA AI和虚拟化 | AMD AI和虚拟化 | NVIDIA 3D图形 |
---|---|---|---|
双插槽 | Tesla V100S Tesla V100 Tesla P40 Tesla M10(VDI工作负载) | Radeon Pro V340 本能MI25 | |
单槽 | 特斯拉V100 FHFL Tesla T4 | Quadro RTX 4000 Quadro P4000 Quadro P2200 Quadro P620 |
下表总结了ThinkSystem服务器对GPU的支持。服务器列中列出的数字表示支持的GPU数量。
描述和零件编号 | Ë | 1S英特尔 | 2S英特尔 | AMD公司 | 4S英特尔 | 密集/刀片 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Tesla V100S 32GB,4X67A13124 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | 4 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
NVIDIA Tesla V100 32GB,4X67A12088 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | 4 | ñ | 3 | ñ | ñ | 2 | ñ | 2 | ñ | ñ | ñ |
NVIDIA Tesla V100 16GB,4C57A09498 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | 4 | ñ | 3 | ñ | ñ | 2 | ñ | 2 | ñ | ñ | ñ |
NVIDIA Tesla V100 FHHL,4X67A11524 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 3 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
NVIDIA Tesla P40、7C57A02888 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | 4 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | ñ | ñ | ñ |
NVIDIA Tesla T4 16GB,4X67A14926 | 1个 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | 5 * | 8 | 3 | 6 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
NVIDIA Tesla M10,7C57A02891 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | ñ | ñ | ñ |
AMD Radeon Pro V340、4C57A09497 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | ñ | ñ | ñ |
AMD Radeon本能MI25、7C57A02897 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | ñ | ñ | ñ |
AMD Radeon Instinct MI25(SR670),4C57A16224 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 4 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
NVIDIA Quadro RTX 6000,4X67A13125 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 4 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
NVIDIA Quadro RTX 5000,4X67A17267 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
NVIDIA Quadro P6000、7C57A02895 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
NVIDIA Quadro RTX 4000,4X67A14934 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | ñ | ñ | ñ | ñ | 1个 | 2 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
NVIDIA Quadro P4000、4V17A10255 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | ñ | ñ | ñ | ñ | 1个 | 3 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
NVIDIA Quadro P2200、4X67A14935 | ñ | ñ | 1个 | ñ | ñ | 2 | ñ | ñ | ñ | ñ | 1个 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
NVIDIA Quadro P620、4X67A11584 | ñ | 1个 | 1个 | ñ | 1个 | 2 | ñ | ñ | ñ | ñ | 3 | 3 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
* SR650仅在具有第二代Intel Xeon可扩展处理器的服务器中支持5x T4或5x P4 GPU。最初配备第一代处理器的SR650系统最多支持3个T4或2个P4 GPU。
下表总结了ThinkAgile HX设备和对GPU的认证节点支持。服务器列中列出的数字表示支持的GPU数量。
零件 编号 | 描述 | HX设备 | HX认证节点 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4X67A13124 | NVIDIA Tesla V100S 32GB | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
4X67A12088 | NVIDIA Tesla V100 32GB | ñ | ñ | ñ | 2 * | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 * | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
4C57A09498 | NVIDIA Tesla V100 16GB | ñ | ñ | ñ | 2 * | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 * | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
4X67A11524 | NVIDIA Tesla V100 FHHL | ñ | ñ | ñ | 3 * | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 3 * | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
7C57A02888 | NVIDIA Tesla P40 | ñ | ñ | ñ | 2 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
4X67A14926 | NVIDIA Tesla T4 16GB | ñ | ñ | ñ | 5 * | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 5 * | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
7C57A02891 | NVIDIA Tesla M10 | ñ | ñ | ñ | 2 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
4C57A09497 | AMD Radeon Pro V340 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
7C57A02897 | AMD Radeon本能MI25 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
4C57A16224 | AMD Radeon Instinct MI25(SR670) | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
4X67A13125 | NVIDIA Quadro RTX 6000 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
4X67A17267 | NVIDIA Quadro RTX 5000 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
7C57A02895 | NVIDIA Quadro P6000 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
4X67A14934 | NVIDIA Quadro RTX 4000 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
4V17A10255 | NVIDIA Quadro P4000 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
4X67A14935 | NVIDIA Quadro P2200 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
4X67A11584 | NVIDIA Quadro P620 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
*这些GPU仅在具有第二代Intel Xeon可扩展处理器的HX设备和经过认证的节点中受支持。
下表总结了ThinkAgile VX设备和对GPU的认证节点支持。服务器列中列出的数字表示支持的GPU数量。
零件 编号 | 描述 | VX设备 | 认证 节点 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4X67A13124 | NVIDIA Tesla V100S 32GB | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
4X67A12088 | NVIDIA Tesla V100 32GB | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | ñ |
4C57A09498 | NVIDIA Tesla V100 16GB | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | ñ |
4X67A11524 | NVIDIA Tesla V100 FHHL | ñ | ñ | 3 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 3 | ñ |
7C57A02888 | NVIDIA Tesla P40 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | ñ |
4X67A14926 | NVIDIA Tesla T4 16GB | ñ | ñ | 5 * | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 5 * | ñ |
7C57A02891 | NVIDIA Tesla M10 | ñ | ñ | 2 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | ñ |
4C57A09497 | AMD Radeon Pro V340 | ñ | ñ | 2 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | ñ |
7C57A02897 | AMD Radeon本能MI25 | ñ | ñ | 2 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | ñ |
4C57A16224 | AMD Radeon Instinct MI25(SR670) | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
4X67A13125 | NVIDIA Quadro RTX 6000 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
4X67A17267 | NVIDIA Quadro RTX 5000 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
7C57A02895 | NVIDIA Quadro P6000 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
4X67A14934 | NVIDIA Quadro RTX 4000 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
4V17A10255 | NVIDIA Quadro P4000 | ñ | ñ | 3 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 3 | ñ |
4X67A14935 | NVIDIA Quadro P2200 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
4X67A11584 | NVIDIA Quadro P620 | ñ | ñ | 3 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 3 | ñ |
* VX3520-G和VX 2U认证节点仅在具有第二代Intel Xeon可扩展处理器的服务器中支持五个T4 GPU。最初配备第一代处理器的服务器最多支持三个T4 GPU。
联想为NVIDIA GPU提供以下软件:
GRID虚拟应用程序(vApps):
对于部署Citrix XenApp,VMware Horizon RDSH或其他RDSH解决方案的组织。旨在提供完整性能的PC Windows应用程序。NVIDIA GRID虚拟应用程序使用户可以在任何位置,任何设备上以全部性能访问任何Windows应用程序。该版本适用于希望使用XenApp或其他RDSH解决方案虚拟化应用程序的用户。vApp也支持Windows Server托管的RDSH桌面。
GRID虚拟PC(vPC):
该产品非常适合想要虚拟桌面但需要利用PCWindows®应用程序,浏览器和高清视频的出色用户体验的用户。NVIDIA GRID Virtual PC在虚拟环境中为用户提供了本机体验,使他们能够以全部性能运行所有PC应用程序。
Quadro虚拟数据中心工作站(vDWS):
对于使用强大的3D内容创建应用程序(例如Dassault CATIA,SOLIDWORKS和3DExcite,Siemens NX,PTC Creo,Schlumberger Petrel或Autodesk Maya)的主流和高端设计师,该版本是理想的选择。NVIDIA Quadro虚拟数据中心工作站使用户可以在任何设备上随时随地访问具有完整功能和性能的专业图形应用程序。
提供以下许可证类型:
永久许可证:
非到期的永久软件许可,可以永久使用而无需续订。每个Lenovo部件号均包含固定的支持,升级和维护(SUMS)年。
年度订阅:
在订阅许可证的条款所定义的固定期限内(通常是每年)有效的软件许可证。订阅包括许可期限内的支持,升级和维护(SUMS)。
并发用户(CCU):
一种基于活动用户VM的许可证计数方法。如果虚拟机处于活动状态,并且NVIDIA GRID软件正在运行,则将其计为一个CCU。GRID CCU独立于与VM的连接。
下表列出了订购部件号和功能代码。
零件号 | 功能代码* | 描述 |
---|---|---|
7S020002WW | B1MN | NVIDIA GRID vApps永久许可证和SUMS 3Yr,1个CCU |
7S02000PWW | S0DE | NVIDIA GRID vApps永久许可证和SUMS 4Yr,1个CCU |
7S020003WW | B1MP | NVIDIA GRID vApps永久许可证和SUMS 5Yr,1个CCU |
7S020004WW | B1MQ | NVIDIA GRID vApps订购许可证1年,1个CCU |
7S020005WW | B1MR | NVIDIA GRID vApps订购许可证3年,1个CCU |
7S020007WW | B1MT | NVIDIA GRID vPC永久许可证和SUMS 3Yr,1个CCU |
7S020008WW | B1MU | NVIDIA GRID vPC永久许可证和SUMS 3Yr,16 CCU |
7S02000QWW | S0DF | NVIDIA GRID vPC永久许可证和SUMS 4Yr,1个CCU |
7S020009WW | B1MV | NVIDIA GRID vPC永久许可证和SUMS 5Yr,1个CCU |
7S02000AWW | B1兆瓦 | NVIDIA GRID vPC订购许可证1年,1个CCU |
7S02000BWW | B1MX | NVIDIA GRID vPC订购许可证3年,1个CCU |
7S02000DWW | B1MZ | NVIDIA Quadro vDWS永久许可证和SUMS 3Yr,1个CCU |
7S02000EWW | B1N0 | NVIDIA Quadro vDWS永久许可和SUMS 3Yr,4 CCU |
7S02000RWW | S0DG | NVIDIA Quadro vDWS永久许可证和SUMS 4Yr,1个CCU |
7S02000FWW | B1N1 | NVIDIA Quadro vDWS永久许可证和SUMS 5Yr,1个CCU |
7S02000GWW | B1N2 | NVIDIA Quadro vDWS订购许可证1年,1个CCU |
7S02000HWW | B1N3 | NVIDIA Quadro vDWS订购许可证3年,1个CCU |
7S02000KWW | B1N5 | NVIDIA Quadro vDWS EDU永久许可和SUMS 3Yr,1个CCU |
7S02000SWW | S0DH | NVIDIA Quadro vDWS EDU永久许可和SUMS 4Yr,1个CCU |
7S02000LWW | B1N6 | NVIDIA Quadro vDWS EDU永久许可和SUMS 5Yr,1个CCU |
7S02000MWW | B1N7 | NVIDIA Quadro vDWS EDU订阅许可证1年,1 CCU |
7S02000NWW | B1N8 | NVIDIA Quadro vDWS EDU订阅许可证3年,1 CCU |
*对于CTO订单,请使用MTM 7S02CTO1WW
NVIDIA V100S Tensor Core GPU是用于深度学习,机器学习,高性能计算(HPC)和图形的强大加速器。与V100相比,V100S GPU提供了更高的性能,内存带宽增加了约25%,FLOPS更高。
用于PCIe的NVIDIA Tesla V100S GPU加速器是双插槽10.5英寸PCI Express Gen3卡,具有单个NVIDIA Volta GV100图形处理单元(GPU),32GB HBM2内存并支持本机ECC。它使用无源散热器进行冷却。Tesla V100S GPU支持双精度(FP64),单精度(FP32)和半精度(FP16)计算任务,统一的虚拟内存和页面迁移引擎。
图2. ThinkSystem NVIDIA Tesla V100S
零件号 | 功能码 | 描述 |
---|---|---|
4X67A13124 | BB2E | ThinkSystem NVIDIA Tesla V100S 32GB PCIe被动GPU |
下表列出了NVIDIA Tesla V100S GPU的规格。
特征 | 规格 |
---|---|
GPU架构 | NVIDIA Volta |
NVIDIA Tensor核心 | 640 |
NVIDIA CUDA核心 | 5,120 |
双精度性能 | 8.2 TFLOPS |
单精度性能 | 16.4 TFLOPS |
张量性能 | 130 TFLOPS |
GPU内存 | 32 GB HBM2 |
记忆体频宽 | 1,134 GB /秒 |
纠错码 | 是 |
互连带宽 | 32 GB /秒 |
系统介面 | PCIe Gen3 |
构成因素 | PCIe全高/长度 |
最大耗电量 | 250瓦 |
散热解决方案 | 被动 |
计算API | CUDA,DirectCompute,OpenCL,OpenACC |
下表列出了兼容的ThinkSystem服务器。服务器列中列出的数字表示支持的GPU数量。
描述和零件编号 | Ë | 1S英特尔 | 2S英特尔 | AMD公司 | 4S英特尔 | 密集/刀片 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ThinkSystem NVIDIA Tesla V100S 32GB PCIe被动GPU,4X67A13124 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | 2 | 4 | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ | ñ |
V100S选件部件号随附两根辅助电源线。下表中列出了在特定服务器中安装GPU时需要这些电缆。当将GPU安装在SR670中时,需要使用列出的第二条电缆SBB7A16972,并将其与SR670附带的Cage 1和Cage 2电源线一起使用。
*对于直接从NVIDIA购买V100S并希望在SR670服务器中使用GPU的客户,此电缆也可作为单独的选件部件号提供。
NVIDIA V100 Tensor Core GPU是用于深度学习,机器学习,高性能计算(HPC)和图形的全球功能最强大的加速器。单个V100 Tensor Core GPU在NVIDIA Volta的支持下,可提供近32个CPU的性能,使研究人员能够应对曾经无法解决的挑战。V100赢得了业界首个AI基准测试MLPerf,使其成为世界上功能最强大,可扩展性最强的多功能计算平台。
用于PCIe的NVIDIA Tesla V100 GPU加速器是双插槽10.5英寸PCI Express Gen3卡,具有单个NVIDIA Volta GV100图形处理单元(GPU),16GB或32GB HBM2内存并支持本机ECC。它使用无源散热器进行冷却。Tesla V100 GPU支持双精度(FP64),单精度(FP32)和半精度(FP16)计算任务,统一的虚拟内存和页面迁移引擎。
图3. ThinkSystem NVIDIA Tesla V100
零件号 | 功能码 | 描述 |
---|---|---|
4X67A12088 | B34S | ThinkSystem NVIDIA Tesla V100 32GB |
4C57A09498 | B1JY | ThinkSystem NVIDIA Tesla V100 16GB |
下表列出了NVIDIA Tesla V100 GPU的规格。
特征 | 规格 |
---|---|
GPU架构 | NVIDIA Volta |
NVIDIA Tensor核心 | 640 |
NVIDIA CUDA核心 | 5,120 |
双精度性能 | 7 TFLOPS |
单精度性能 | 14 TFLOPS |
张量性能 | 112 TFLOPS |
GPU内存 | 4X67A12088:32 GB HBM2 4C57A09498:16 GB HBM2 |
记忆体频宽 | 900 GB /秒 |
纠错码 | 是 |
互连带宽 | 32 GB /秒 |
系统介面 | PCIe Gen3 |
构成因素 | PCIe全高/长度 |
最大耗电量 | 250瓦 |
散热解决方案 | 被动 |
计算API | CUDA,DirectCompute,OpenCL,OpenACC |