IBM/联想System x3650 M5(8871I38)
配置参数 :2620V4 16G 600G 10K2.5 可免费更换(00AJ081 300G 15K)
详细参数:x3650 M5,1xE5-2630v4,2.2GHZ,10核,1x16GB DDR4,8x2.5"盘位,开放式托架, M5210 Raid 0,1,,无缓存 550W白金,DVD-RW













IBM/联想System x3650 M5(5462I05) ¥ 1.5800 欢迎询价 13718144045 参数 可以免费更换300G 15K 00AJ081
IBM/联想System x3650 M5(8871I05) ¥ 1.5800 欢迎询价 13718144045 参数 可以免费更换300G 15K 00AJ081
IBM/联想System x3650 M5(8871I08) ¥ 1.6300 欢迎询价 13718144045 参数
IBM/联想System x3650 M5(8871I25) ¥ 1.6500 欢迎询价 13718144045 参数 可以免费更换300G 15K 00AJ081
IBM/联想System x3650 M5(8871I28) ¥ 1.6800 欢迎询价 13718144045 参数 可以免费更换300G 15K 00AJ081
IBM/联想System x3650 M5(8871I35) ¥ 1.7900 欢迎询价 13718144045 参数 可以免费更换300G 15K 00AJ081
IBM/联想System x3650 M5(8871I33) ¥ 1.7500 欢迎询价 13718144045 参数 标机不含盘 可含300G 15K 00AJ081
IBM/联想System x3650 M5服务器技术问题解答
IBM/联想System x3650 M5服务器技术评测 来自中关村在线转载
联想/IBM X3650M5 对应的硬盘 参数及相关编号
| IBM/联想System x3650 M5 2.5-inch hot-swap HDDs - 12 Gbps SAS | |
| 00WG685 | 300GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD 00AJ096 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
| 00WG660 | 300GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD 00AJ081 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
| 00NA221 | 300GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD |
| 00WG690 | 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
| 00NA241 | 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD |
| 00WG665 | 600GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
| 00NA231 | 600GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD |
| 00WG695 | 900GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
| 00NA251 | 900GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD |
| 00WG700 | 1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
| 00NA261 | 1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD |
| 00NA271 | 1.8TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD |
| IBM/联想System x3650 M5 2.5-inch hot-swap HDDs - 12 Gbps NL SAS | |
| 00NA491 | 1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5'' G3HS HDD |
| 00NA496 | 2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5'' G3HS HDD |
| IBM/联想System x3650 M5 2.5-inch hot-swap HDDs - 6 Gbps NL SAS | |
| 00AJ121 | 500GB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5" G3HS HDD |
| IBM/联想System x3650 M5 2.5-inch hot-swap HDDs - 6 Gbps NL SATA | |
| 00AJ136 | 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" G3HS HDD |
| 00AJ141 | 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" G3HS HDD |
| 00NA526 | 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5'' G3HS 512e HDD |
| IBM/联想System x3650 M5 2.5-inch hot-swap SEDs - 12 Gbps SAS | |
| 00WG705 | 300GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS SED |
| 00WG710 | 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS SED |
| 00WG715 | 900GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS SED |
| 00WG720 | 1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS SED |
| 00NA301 | 1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e SED |
| IBM/联想System x3650 M5 2.5-inch hot-swap SSDs - Enterprise 12 Gbps SAS | |
| 00FN379 | 200GB 12G SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
| 00FN389 | 400GB 12G SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
| 00FN399 | 800GB 12G SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
| 00FN409 | 1.6TB 12G SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
| IBM/联想System x3650 M5 2.5-inch hot-swap SSDs - Enterprise Mainstream 12 Gbps SAS | |
| 00YC460 | 400GB Enterprise Mainstream 12Gb SAS G3HS 2.5" SSD |
| 00YC465 | 800GB Enterprise Mainstream 12Gb SAS G3HS 2.5" SSD |
| 00YC470 | 1.6TB Enterprise Mainstream 12Gb SAS G3HS 2.5" SSD |
| IBM/联想System x3650 M5 2.5-inch hot-swap SSDs - Enterprise 6 Gbps SAS | |
| 00AJ207 | 200GB SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
| 00AJ212 | 400GB SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
| 00AJ217 | 800GB SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
| IBM/联想System x3650 M5 2.5-inch hot-swap SSDs - Enterprise Capacity 6 Gbps SAS | |
| 00NA671 | 3.84TB 6Gb SAS Enterprise Capacity G3HS MLC SSD |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - Enterprise Performance 6 Gbps SATA | |
| 00YC320 | Intel S3710 200GB Enterprise Performance SATA G3HS 2.5" SSD |
| 00YC325 | Intel S3710 400GB Enterprise Performance SATA G3HS 2.5" SSD |
| 00YC330 | Intel S3710 800GB Enterprise Performance SATA G3HS 2.5" SSD |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - Enterprise Mainstream 6 Gbps SATA IBM/联想System x3650 M5 | |
| 00YK212 | Intel S3610 480GB Enterprise Mainstream SATA G3HS 2.5" SSD |
| 00YK217 | Intel S3610 800GB Enterprise Mainstream SATA G3HS 2.5" SSD |
| 00YK222 | Intel S3610 1.2TB Enterprise Mainstream SATA G3HS 2.5" SSD |
| 00YK227 | Intel S3610 1.6TB Enterprise Mainstream SATA G3HS 2.5" SSD |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - Enterprise Performance PCIe 3.0 x4* IBM/联想System x3650 M5 | |
| 00YA818 | Intel P3700 400GB NVMe 2.5" G3HS Enterprise Performance PCIe SSD |
| 00YA821 | Intel P3700 800GB NVMe 2.5" G3HS Enterprise Performance PCIe SSD |
| 00YA824 | Intel P3700 1.6TB NVMe 2.5" G3HS Enterprise Performance PCIe SSD |
| 00YA827 | Intel P3700 2.0TB NVMe 2.5" G3HS Enterprise Performance PCIe SSD |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - Enterprise Mainstream 6 Gbps SATA IBM/联想System x3650 M5 | |
| 00YC529 | M500DC 480GB Enterprise Mainstream Plus SATA G3HS 2.5" SSD |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - Enterprise Entry 6 Gbps SATA IBM/联想System x3650 M5 | |
| 00YC385 | 120GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD |
| 00YC390 | 240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD |
| 00YC395 | 480GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD |
| 00YC400 | 960GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD |
| 00WG620 | Intel S3510 120GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD |
| 00WG625 | Intel S3510 240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD |
| 00WG630 | Intel S3510 480GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD |
| 00WG635 | Intel S3510 800GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - Enterprise Value 6 Gbps SATA IBM/联想System x3650 M5 | |
| 00AJ395 | 120GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise Value SSD |
| 00AJ400 | 240GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise Value SSD |
| 00AJ405 | 480GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise Value SSD |
| 00AJ410 | 800GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise Value SSD |
| 2.5-inch hot-swap SSDs - Enterprise Value PCIe 3.0 x4* IBM/联想System x3650 M5 | |
| 90Y3227 | Intel P3600 400GB NVMe 2.5" G3HS Enterprise Value PCIe SSD |
| 90Y3230 | Intel P3600 800GB NVMe 2.5" G3HS Enterprise Value PCIe SSD |
| 90Y3233 | Intel P3600 1.6TB NVMe 2.5" G3HS Enterprise Value PCIe SSD |
| 90Y3236 | Intel P3600 2.0TB NVMe 2.5" G3HS Enterprise Value PCIe SSD |
| 3.5-inch hot-swap HDDs - 12 Gbps SAS IBM/联想System x3650 M5 | |
| 00WG675 | 300GB 15K 12Gbps SAS 3.5" G2HS HDD |
| 00WG680 | 600GB 15K 12Gbps SAS 3.5" G2HS HDD |
| 3.5-inch hot-swap HDDs - 12 Gbps NL SAS IBM/联想System x3650 M5 | |
| 00YL702 | 1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS HDD |
| 00YK000 | 2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS HDD |
| 00FN188 | 2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS 512e HDD |
| 00YK005 | 4TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS HDD |
| 00FN208 | 4TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS 512e HDD |
| 00FN228 | 6TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS 512e HDD |
| 00WH121 | 8TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS 512e HDD |
| 00YK336 | 10TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS 512e HDD |